| Kev qhia tshwj xeeb | |||||
| Yam khoom | K02-U50S5 | ||||
| Tso zis | Tso zis Voltage | +5V | |||
Nyob Tam Sim No | 10A | ||||
Ntau Yam Tam Sim No | 0-10A | ||||
Lub Hwj Huam Muaj Zog | 50W | ||||
Ripple& Suab nrov | 80mvp wb | ||||
Kev Kho Kom Zoo Tshaj Tawm | 4.5 ~ 5.5VDC | ||||
Kev Tso Tawm Kom Zoo | ±1% | ||||
Kab Kev Cai | ±0.5% | ||||
Thauj Cov Cai | ±0.5% | ||||
Teeb, Sawv, Khaws sijhawm | 500ms, 50ms, 20ms | ||||
| Tswv yim | Cov tswv yim Voltage ntau | 90-264V AC | |||
Cov tswv yim tam sim no | 1A@115V AC, 0.5A@230VAC | ||||
Zaus Zaus | Zaus: 50/60Hz | ||||
Kev ua tau zoo @230Vac | 81% | ||||
Raug Tam Sim No | Txias pib 10A@115VAC, 20A@230VAC | ||||
Tam Sim No | & lt; 0.5mA@240VAC | ||||
| Kev tiv thaiv | Tshaj Kev Tiv Thaiv | 110 ~ 200% Hiccup tsis siv neeg tiv thaiv | |||
| Tshaj Temp., Kev tiv thaiv | & gt; 105 degree, tau txais rov qab tom qab qhov ntsuas kub. nqis mus. | ||||
Ib puag ncig | Ua hauj lwm Temp., Vaum | -20 ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH , Tsis muaj hws | |||
Cia Temp., Vaum | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||
Temp., Txav deb | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||
Kev co | 10 ~ 500Hz, 2G 10min /1 Cycle, PERIOD RAU 60min Ib Leeg AXES | ||||
Kev Nyab Xeeb& EMC Cov Qauv | Cov Qauv Kev Nyab Xeeb | GB4943, EN62368 | |||
Tiv thaiv Voltage | I/PO/P: 3KV; I/P-FG : 1.5KV ; O/P-FG: 0.5KV DC 1 feeb | ||||
Cov Qauv EMC | EN55032 HNUB B | ||||
| Lwm tus | Qhov ntev | 99*83*30mm (L*W*H) | |||

Cim npe nrov: 5v 10a dc fais fab mov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, yuav, ua hauv Suav teb
