Sib npaug MW lub zog muab hluav taws xob 200W, tuaj yeem siv rau cov cuab yeej siv kho mob, thiab nws tuaj yeem hla dhau CE ETL IEC60601 thiab lwm qhov kev nyab xeeb cov qauv.Rau cov hluav taws xob me me ntawm PCB fais fab, 12 volt fais fab mov yog qhov nyuaj rau, tab sis peb tuaj yeem ua nws yooj yim vim tias peb muaj cov tub rog muaj zog pab pawg.
Nta:
1, 12V Hloov fais fab fais fab mov nrog Kev ua haujlwm siab, qis kub nce;
2, Kev Kho Mob 200W SMPS nrog Cov Ntxaij lim dej Nrog, tso tawm lub suab qis;
3, Qhib thav duab kev kho mob fais fab mov nrog Ntau ntawm AC input voltage;
4, 200W SMPS nrog Luv luv Circuit Court, overload, over-temp. kev tiv thaiv;
5, 200W kho mob Hloov Pauv Muaj zog Siv hauv LED teeb, CCTV lub koob yees duab, khoom siv kho mob thiab lwm yam.
Tsis | ||
Yam Tsis Muaj | KPSP200-12 | |
Tsim Tawm | Tsim Tawm Voltage | +12V |
Nyob Tam Sim No | 16.7A | |
Khwv Tam Sim No | 0-16.7A | |
Cov Rais Zog (nrog kiv cua txias) | 200.4W | |
Tus nqi zog (tsis muaj kiv cua txias) | 140W | |
Rov | 150mVp-p | |
Kho Cov Ncauj Lus Pom Tau Ntau Yam | 11.4-12.6V | |
Rau Cov Raug Lawm | ±1% | |
Kab Kev Cai | ±0.5% | |
Load Cov Kev Cai | ±0.5% | |
Teeb tsa, nce, Cia lub sijhawm | 800ms, 30ms, 16ms / 115VAC 300ms, 30ms, 50ms / 230VAC | |
Cov lus qhia | Cov lus qhia Voltage Ntau Yam | 88 ~ 264V AC, 100 ~ 370VDC |
Cov Tswv Yim Tam Sim No | 0.4A/115V, 0.2A/230V | |
Input Frequency | 47 ~ 63Hz | |
Qhov Txiab | 78% | |
Inrush Tam Sim No | 30A@230V | |
Nplooj Ntu Tam Sim No | & lt; 0.3mA@240V | |
Kev Tiv Thaiv | Tshaj Load Tiv Thaiv | 105 ~ 150%, Hiccup, rov ua haujlwm tsis siv neeg |
Dhau temp. Kev Tiv Thaiv | thaum TS1 txoj hauj lwm> 105 degree, nws yuav muaj kev tiv thaiv, tom qab ntawd rov ua haujlwm tsis siv neeg. | |
Ib puag ncig | Ua Haujlwm Temp, Vaum | -20 ~ 70 ℃, 10 ~ 90% RH, Tsis muaj hws |
Cia Lub Sij Hawm, Vaum | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% RH | |
Temp, Drift | ±0.03%/℃(0~50℃) | |
Kev Co | 10 ~ 500Hz, 2G 10min / 1cycle, PERIOD RAU 60min DUA AXES | |
Kev Nyab Xeeb& EMC Cov Qauv | Cov Qauv Kev Nyab Xeeb | GB4943, EN60950, EN60601-1 |
Nrig Voltage | I / PO / P: 4kv, I / P-FG: 1.8KV, O / P-FG: 0.6KV DC 1min | |
Rwb thaiv tsev Kuj | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100M Ohms | |
EMC Cov Qauv | GB9254, EN55022 HOOB B | |
Lwm tus | Qhov ntev | 101.6 * 50.8 * 28mm (L * W * H) |
Nyhav | 0.2kg | |
Sau ntawv | 1. Txhua yam tsis xws luag 230VAC cov tswv yim, ntsuas cov ntsuas, ntsuas kub thaj tsam 25 ℃, ntsuas raws li 70% cov av noo; | |

FAQ:
Q1: Puas yog koj lub zog siv hluav taws xob ua rau PFC lossis Passive PFC?
A1: Tag nrho peb cov PFC zog mov yog PFC nquag.
Q2: Koj lub lag luam yog dab tsi ntawm lub zog hloov hluav taws xob?
Q2: Peb lub chaw hloov hluav taws xob muab hluav taws xob tooj capacitor yog CAPXON.
Q3: PFC rau PSU yog dab tsi?
A3: PFC sawv rau Lub Zog Hloov Kho Cov Lus Qhia. Lub hom phiaj ntawm PFC yog los txhim kho qhov sib piv ntawm lub zog pom meej thiab lub zog tiag tiag. Lub zog ua haujlwm tsuas yog 0.5 ~ 0.7 hauv cov qauv uas tsis yog PFC. Hauv PFC cov qauv ntawm dc fais fab mov, lub zog ntsuas yuav ncav cuag siab dua 0.9. Cov qauv laij suav yog raws li hauv qab no:
Thaj zog=tawm tswv yim Voltage x Tawm Tam sim no (VA)
Lub zog tiag=Qhov ntsuas cov hluav taws xob x Tawm tswv yim tam sim no x Lub Hwj Huam (W)
Q4: Muaj pes tsawg hom khoom uas koj lub tuam txhab tsim?
A4: Tam sim no peb muaj ntau dua 1, 000 cov khoom. Peb muaj cov lag luam muaj zog ntawm OEM, tsuas yog muab peb cov khoom lag luam lossis koj lub tswv yim uas koj xav tau, peb yuav tsim khoom rau koj.
Cim npe nrov: 12v kev kho mob fais fab mov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom zoo, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
