Parameter | ||
Yam TSIS MUAJ | CG-130L6 | |
Tso zis | Them tam sim no | 5A qhov tam sim no |
Them nqi hluav taws xob | 25.2V | |
Them nqi hluav taws xob ntau | 17-25.2V | |
Floating charge tig teeb tam sim no | 0.2A±10% | |
Rated max zog | 126W | |
Ripple | 100 mVp-np | |
Kev Tso Tawm Kom Zoo | ±1% | |
Kab Kev Cai | ±0.5% | |
Thauj Cov Cai | ±1% | |
Teeb, Sawv, Khaws sijhawm | 1000ms, 50ms, 12ms | |
Tswv yim | Cov tswv yim Voltage ntau | 90 ~ 264V AC |
Tawm tswv yim tam sim no | 1A/230Vac 2.2A@100Vac | |
Cov tswv yim zaus | 47 ~ 63Hz | |
Ua tau zoo | & gt; 86% @ 220V AC | |
Tawm tam sim no | COLD START 60A/230V | |
Tam Sim No | & lt; 0.5mA/240VAC | |
Kev tiv thaiv | Tshaj dhau, tiv thaiv luv Circuit Court | 105 ~ 150% Kev tiv thaiv Snoring, rov zoo tuaj |
Cov zis tiv thaiv kev tiv thaiv txuas rov qab | Ntawm sab nraud fuse | |
Qhia kev qhia | Tsis muaj load | LED1: Liab , LED2: Ntsuab |
Them | LED1: Liab , LED2: Liab | |
| Them tag nrho | LED1: Liab , LED2: Ntsuab | |
Ib puag ncig | Ua hauj lwm Temp., Vaum | -20 ~ 60 ℃ , 10 ~ 90% RH , Tsis muaj hws |
Cia Temp., Vaum | -20 ~ 85 ℃ , 10 ~ 95% RH | |
Temp., Txav deb | ±0.03%/℃(0~50℃) | |
Kev co | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD RAU 60min. XAB AXES | |
Satery& EMCstandards | Cov qauv kev nyab xeeb | GB4943, EN60950-1, EN62368-1 |
tiv taus qhov hluav taws xob | I/PO/P: 1.8KV; I/P-FG : 1.8KV ; O/P-FG: 0.6KV AC 1 feeb. | |
Rwb thaiv tsev tsis kam | I/PO/P, I/P-FG,: 500VDC/100M Ohms | |
EMC tus qauv | / | |
Lwm tus | Qhov ntev | 163*90*50mm (L*W*H) (tsis suav nrog cov dav hlau thiab xaim) |
Qhov hnyav | 0.7KG | |

Cim npe nrov: 25.2v lithium roj teeb charger, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, yuav, ua hauv Suav teb
