Parameter | |||
Qauv Tsis. | K18C-UP600D24+12 | ||
Tso zis | Cov zis hluav taws xob | CH1 | CH2 |
+ 24 VDC | + 12 VDC | ||
Nyob tam sim no | 24A | 2A | |
Nyob hwj chim | 576W | 24W | |
Ripple& suab nrov | 350mVp-p | 200mVp-pab | |
Voltage kho tau ntau yam | ±5% | / | |
Cov zis raug | ±1% | ±3% | |
Kab kev cai | ±0.5% | ±0.5% | |
Thauj kev cai | ±1 % | ±3% | |
Hla kev hloov tus nqi | ±3 % | ±17 % | |
Teem, sawv, khaws sijhawm | 300ms, 20ms, 12ms | ||
Tswv yim | Cov tswv yim hluav taws xob ntau | 90V ~ 264V AC | |
Tawm tswv yim tam sim no | 3.8A/230Vac 7.6A@115Vac | ||
Zaus ntau | 50 ~ 60Hz` | ||
Ua tau zoo | 92% thaum qhov hluav taws xob nkag yog 230VAC | ||
Qhov fais fab | PF > 0.98/115V lossis PF > 0.95/230V | ||
Tawm tam sim no | Txias txias pib 60A/230Vac | ||
Kev xau tam sim no | & lt; 0.5mA@240V | ||
Kev tiv thaiv | Kev tiv thaiv tshaj | 105 ~ 150% Hiccup tiv thaiv, rov qab tsis siv neeg | |
Kev tiv thaiv luv luv | Kev tiv thaiv kaw, yuav tsum tau rov qab los tom qab rov pib dua. | ||
Kev tiv thaiv hluav taws xob ntau dhau | & gt; 120% tawm, tiv thaiv xauv, xav tau rov pib dua tom qab rov zoo. | ||
Kev tiv thaiv kub tshaj | TS1 txoj hauj lwm> 105 ° C yuav tiv thaiv, rov qab tsis siv neeg. | ||
Ib puag ncig | Ua haujlwm kub, av noo | -20 ~ 50 ℃ , 10 ~ 90% RH , Tsis muaj hws | |
Cia cov av noo | -20 ~ 85 ℃ , 10 ~ 95% RH | ||
Kub txav | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Kev co | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD RAU 60min. XAB AXES | ||
Kev nyab xeeb& Cov qauv EMC | Cov qauv kev nyab xeeb | GB4943 EN60950 EN62368-1 | |
Tiv thaiv qhov hluav taws xob | I/PO/P: 3KV; I/P-FG : 1.8KV ; O/P-FG: 0.6KV AC 1 feeb. | ||
Rwb thaiv tsev tsis kam | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC/100M Ohms | ||
Cov qauv EMC | EN55032 Hoob B | ||
Lwm tus | MTBF | > 50K teev | |
Qhov ntev | 168*82*41 hli | ||

Cim npe nrov: 600w 24v 12v dc converter, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
